7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 1
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 2
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 3
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 4
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 5
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 6
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 7
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 8
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 9
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 10
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 11
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 12
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 13
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 14
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 15
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 16
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 17
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 18
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 19
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 20
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 21
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 22
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 23
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 24
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 25
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 26
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 27
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 28
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 29
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 30
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 31
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 32
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 33
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 34
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 35
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 36
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 37
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 38
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 39
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 40
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 41
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 42
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 43
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 44
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 45
7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3 photo 46

7489 SIDEROAD 5. N/A Unit H 3

Wellington North, ON N0G 2L0

SoldFor Sale
2 Beds
1 Baths
700 Sq Ft
Single Family Home
This property has sold. Interested in something similar? Ask Filipe →

About This Property

Discover this spacious and well-maintained 2015 Sportsmen S331BH, perfect for family adventures! Ready for you to move in and create lasting memories.This family-friendly trailer features a large second bedroom, two slide-outs, three bunks, and a futon couch, offering ample space for everyone. The kitchen includes a horseshoe dinette and an additional futon for extra sleeping.Situated in the seasonal Parkbridge Spring Valley Resort (open early May to late October), enjoy fantastic amenities like adult and family pools, mini-putt, beach areas, recreational programs, a horseshoe club, catch-and-release fishing, and non-motorized water sports (paddle boating, kayaking, paddleboarding).Experience classic campground evenings with campfires and stargazing. Ideal for weekend escapes or a full season of outdoor fun. Please note: no rentals permitted. The 2025 lot fees are $4880, covering all costs except propane, hydro, and optional internet. Call now to schedule your viewing!

Property Details

StatusSold
Property TypeSingle Family Home
Listing TypeFor Sale
Interior Size700 sq ft
Bedrooms2
Bathrooms1
ListedMarch 4, 2026
Postal CodeN0G 2L0

Features & Amenities

  • View
  • Air Conditioning
  • Basement

TRREB MLS® Attribution

MLS® X12054688

Listed by RE/MAX at Blue Realty Inc

The trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA. The trademarks REALTOR®, REALTORS® and the REALTOR® logo are controlled by CREA and identify real estate professionals who are members of CREA. Listing data provided by the Toronto Regional Real Estate Board (TRREB). The information contained herein is from sources believed to be reliable but is not guaranteed. Information deemed reliable but not guaranteed accurate by TRREB or Team Filipe / RE/MAX.

MLS®X12054688
TypeSingle Family Home
CityWellington North

Team Filipe · RE/MAX · (647) 210-6070

Listed By

RE/MAX at Blue Realty Inc