2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 1
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 2
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 3
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 4
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 5
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 6
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 7
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 8
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 9
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 10
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 11
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 12
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 13
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 14
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 15
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 16
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 17
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 18
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 19
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 20
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 21
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 22
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 23
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 24
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 25
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 26
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 27
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 28
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 29
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 30
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 31
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 32
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 33
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 34
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 35
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 36
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 37
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 38
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 39
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 40
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 41
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 42
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 43
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 44
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 45
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 46
2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1 photo 47

2871 Muskoka Road 169 Road Unit Unit 1

Wood (Muskoka Lakes) / Muskoka Lakes, ON P0C 1A0

NewActiveFor Sale
2 Beds
1 Baths
700 Sq Ft
Single Family Home

About This Property

Discover a rare chance to own a piece of Muskoka waterfront with a level lot and cute seasonal cottage situated perfectly between Bala and Torrance. Additionally, excellent panoramic views and prime warm and sunny south to southwestern exposure check off some of the most sought after "wishlist" boxes. The original, ~100 year old, two bedroom summer cottage is situated close to the waters edge where a shallow mixed shoreline with dock awaits. Spend your time 'puttering' around, soaking up some sunshine at the shore or enjoying evenings in the screen porch. Being conveniently located only minutes to the Town of Bala for shopping, strolling, a meal or entertainment only adds to the possibilities. Long Lake is a popular lake located between Bala and Torrance and offers good fishing, swimming, canoeing and kayaking as well as room for other water activities including waterskiing and tubing. Call your agent and take a look today to see if this might be the one for you.

Property Details

StatusActive
Property TypeSingle Family Home
Listing TypeFor Sale
Interior Size700 sq ft
Bedrooms2
Bathrooms1
ListedJuly 22, 2026
Postal CodeP0C 1A0

Features & Amenities

  • Waterfront
  • View
  • Air Conditioning
  • Basement

TRREB MLS® Attribution

MLS® X13594594

Listed by Forest Hill Real Estate Inc.

The trademarks MLS®, Multiple Listing Service® and the associated logos are owned by The Canadian Real Estate Association (CREA) and identify the quality of services provided by real estate professionals who are members of CREA. The trademarks REALTOR®, REALTORS® and the REALTOR® logo are controlled by CREA and identify real estate professionals who are members of CREA. Listing data provided by the Toronto Regional Real Estate Board (TRREB). The information contained herein is from sources believed to be reliable but is not guaranteed. Information deemed reliable but not guaranteed accurate by TRREB or Team Filipe / RE/MAX.

$625,000

asking price

MLS®X13594594
TypeSingle Family Home
CityMuskoka Lakes
← Back to Search

Team Filipe · RE/MAX · (647) 210-6070

Mortgage Estimate

Est. Monthly Payment

$3,052

/month · $500,000 mortgage

Down Payment20% — $125,000
Interest Rate5.5%

Amortization

Total Interest

$415,587

Total Cost

$915,587

Estimate only. Based on Canadian semi-annual compounding, 25-yr amortization at 5.5%.

Full Mortgage Calculator →

Listed By

Forest Hill Real Estate Inc.